لیست قیمت اتاق های زائرسرا به تفکیک نوع اتاق و ظرفیت آنها به شرح زیر می باشد:
توجه: کلیه قیمت ها به تومان ارائه شده است.
| ظرفیت | اتاق معمولی تخت دار | اتاق تخت دار با سینک ظرفشویی | سوییت کامل |
|---|---|---|---|
| 2 نفر | 350,000 | 400,000 | - |
| 3 نفر | 500,000 | 600,000 | 1,000,000 |
| 4 نفر | 650,000 | 800,000 | - |
| 5 نفر | 800,000 | 1,000,000 | 1,700,000 |
| 6 نفر | 900,000 | - | - |
| 10 نفر | 1,600,000 | - | 3,300,000 |
برای اطلاع از ظرفیت و شرایط سالن ها در ساعات اداری با ما تماس بگیرید.