لیست قیمت اتاق های زائرسرا به تفکیک نوع اتاق و ظرفیت آنها به شرح زیر می باشد:
توجه: کلیه قیمت ها به تومان ارائه شده است.
| ظرفیت | اتاق معمولی تخت دار | اتاق تخت دار با سینک ظرفشویی | سوییت کامل |
|---|---|---|---|
| 2 نفر | 550,000 | 700,000 | - |
| 3 نفر | 800,000 | 1,050,000 | 1,700,000 |
| 4 نفر | 1,100,000 | 1,400,000 | - |
| 5 نفر | 1,350,000 | - | 2,800,000 |
| 6 نفر | - | 2,100,000 | - |
| 10 نفر | 2,700,000 | - | 5,500,000 |
برای اطلاع از ظرفیت و شرایط سالن ها در ساعات اداری با ما تماس بگیرید.